




| 月令四墓库与日元旺衰表 | ||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| 未 | 弱 | 弱 | 弱 | 旺 | 旺 | 旺 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
| 戌 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 旺 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
| 丑 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 旺 | 弱 | 旺 |
| 辰 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 旺 | 旺 | 弱 | 弱 |
| 年支四墓库对月干力量扶抑表 | ||||||||||
| 未 | 弱 | 弱 | 弱 | 旺 | 旺 | 旺 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
| 戌 | 弱 | 弱 | 旺 | 旺 | 旺 | 旺 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
| 丑 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 旺 | 旺 | 旺 | 弱 | 旺 |
| 辰 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 旺 | 弱 | 旺 | 旺 | 旺 | 弱 |
| 特殊情况 | ||||||||||
| 日干为丙 | 且年支、月支都是戌 | 则按旺论 | ||||||||
| 日干为戊 | 月支是戌,且年支是戌或未 | 则按旺论 | ||||||||
| 日干为丙或戊 | 月支是戌, 而年支是午或巳 | 则按旺论 | ||||||||
| 如果日干为庚 | 且年支、月支都是辰或丑 | 则按旺论 | ||||||||
| 日干为壬 | 且年支、月支都是辰 | 则按旺论 | ||||||||
| 日干为丙或戊 | 月支日支都为戌,且月干、时干都有力帮扶日干 | 则按旺论 | ||||||||
| 日干为庚或壬 | 月支日支都为辰,且月干、时干都有力帮扶日干 | 则按旺论 | ||||||||




[动画表情] [动画表情] 




